వివిధ శాఖలకు కేటాయింపులు (రూ.కోట్లలో)
| ఆర్థికశాఖ | 60,438 |
| ఇంధన | 21,285 |
| వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమం | 12,511 |
| హోం | 11,907 |
| ఎస్సీ కులాల అభివృద్ధి | 11,784 |
| రోడ్లు-భవనాలు | 8,298 |
| ప్రణాళిక | 7,981 |
| గిరిజన సంక్షేమం | 7,937 |
| గృహనిర్మాణం | 7,430 |
| పౌరసరఫరాలు | 7,366 |
| రవాణా | 4,491 |
| రెవెన్యూ | 4,020 |
| మైనార్టీ సంక్షేమం | 3,769 |
| పరిశ్రమలు-వాణిజ్యం | 3,747 |
| మహిళా, శిశు, వికలాంగుల సంక్షేమం | 3,143 |
| న్యాయ | 2,306 |
| యువజన, పర్యాటక, సాంస్కృతిక | 2,127 |
| పశు సంవర్ధక-మత్స్య | 1,529 |
| సాధారణ పరిపాలన | 1,190 |
| పర్యావరణ, అటవీ, శాస్త్ర, సాంకేతిక | 1,049 |
| కార్మిక-ఉపాధికల్పన | 998 |
| ఐటీ | 875 |
|
శాసనసభ వ్యవహారాలు |
259 |
| పశుసంవర్ధక శాఖ | 1,529 |